二、各设区市利用外资完成计划情况表
2003年1月
编制单位:江西省对外贸易经济合作厅外国投资管理处           金额单位:万美元  
利用外资方式 新批合同外资金额 实际使用外资金额
本月签约
项目
1-1月累计
签约项目
与上年
同期比±%
本月签约
   
1-1月累计
签约金额
与上年
同期比±%
年计划 本月进资
   
1-1月累计
进资项目
占年计划
%
与上年
同期比±%
    42 42 0 12279 12279 45.04 150000 8895 8895 5.93 74.65
南昌市 13 13 30 7741 7741 462.16 50000 5138 5138 10.28 89.66
 其中:高新技术产业开发区 0 0 -100 0 0 -100 10000 135 135 1.35 1127.27
 其中:经济技术开发区 1 1 0 72 72 500 10000 1482 1482 14.82 495.18
景德镇市 2 2 0 42 42 -87.57 5000 350 350 7 483.33
萍乡市 2 2 100 113 113 -93.99 3000 136 136 4.53  
九江市 6 6 200 484 484 44.05 22000 608 608 2.76 30.75
新余市 2 2 -33.33 477 477 180.59 3500 387 387 11.06 -43.83
鹰潭市 0 0 -100 0 0 -100 2500 103 103 4.12 -28.97
赣州市 3 3 -83.33 968 968 -67.93 24000 219 219 0.91 19.67
 其中:章贡区 0 0 -100 0 0 -100 0 0 0    
宜春市 6 6   681 681   7000 256 256 3.66 326.67
上饶市 2 2 100 237 237 -70.38 7000 490 490 7 22.5
吉安市 3 3 200 1126 1126 15985.71 8000 174 174 2.18 -2.79
抚州市 3 3 200 410 410 12.95 8000 1034 1034 12.93 409.36
省直             10000