三、各设区市外商投资企业出口情况表
填表单位:江西省对外贸易经济合作厅外国投资管理处                       20032 金额单位:万美元
             分   
外 商 投 资 企 业 出 口 额(海关统计数)
  地       本月出口金额 1-02月累计出口金额 与上年同期比±%
总       1099 2394 16.49
 南昌市 221 677 28.46
     其中:高新技术产业开发区 9 19 -13.64
        经济技术开发区 6 16 14.29
 景德镇市 17 45 -25.00
 萍乡市 6 10 25.00
 九江市 71 142 -27.18
 新余市 12 25 -43.18
 鹰潭市 28 56 -16.42
 赣州市 282 697 44.00
     其中:章贡区 38 55 22.22
 宜春市 34 69 -40.52
 上饶市 29 83 16.90
 吉安市 48 93 82.35
 抚州市 6 23 -28.12
 省直 345 474 18.50
数据来源:南昌海关