三、各设区市外商投资企业出口情况表
填表单位:江西省对外贸易经济合作厅外国投资管理处                       20033 金额单位:万美元
             分   
外 商 投 资 企 业 出 口 额(海关统计数)
  地       本月出口金额 1-03月累计出口金额 与上年同期比±%
总       1597 3991 17.50
 南昌市 357 1029 26.70
     其中:高新技术产业开发区 9 29 -3.30
        经济技术开发区 6 21 -16.00
 景德镇市 29 74 -7.50
 萍乡市 9 21 75.00
 九江市 58 204 -34.80
 新余市 20 45 -31.80
 鹰潭市 53 109 3.80
 赣州市 440 1136 17.11
     其中:章贡区 95 148 43.60
 宜春市 34 103 -39.40
 上饶市 49 134 3.00
 吉安市 82 175 157.30
 抚州市 20 43  
 省直 446 918 46.80