20031-  月全省承包工程、劳务合作、设计咨询统计报表
填报单位:江西省对外贸易经济合作厅 单位:万美元.  . 
企业统计编码 企业名称 全省计划                                                              
合同份数 合同额 营业额 派出人次 月末在外人数
合同额 营业额 派出人次 月未在外人数 当年 去年同期 较上年±% 当年 占计划% 去年同期 较上年±% 当年 占计划% 去年同期 较上年±% 当年 占计划% 去年同期 较上年±% 当年 占计划% 去年同期 较上年±%
  合计 10920 14150 2600 6000                                      
1 江西国际公司 3420 3700 1000 2900                                      
2 南昌对外工程公司 1350 2500 200 300                                      
3 省建集团公司 1050 1145 180 220                                      
4 南昌国际公司 1050 1830 480 1500                                      
5 江西省电力设计院 55 500 50 50                                      
6 省轻工外经公司 550 850 160 770                                      
7 赣州国际公司 1050 1050 160 330                                      
8 萍乡矿业集团 1365 2000 120 220                                      
9 宜春海程经贸公司 630 1250 100 120                                      
10 省对外劳务公司 100 130 100 160                                      
11 洪都航空工业集团 105 315 100 300                                      
12 地市外经公司 530 420 380 880                                      
13 大中型企业 1760 1815 1245 1075                                      
14 进出口公司 275 275 250 250                                      
统计负责人:刘文华 制表人: 曾淑蓓 报出日期:二○○三年 报出单位公章: