四、各设区市开发(工业园)区利用外资汇总月报
2003年5月
金额单位:万美元
设区市 项目数 合同外资金额 实际使用外资金额
  104 44386 44229
南昌市 32 18349 20379
景德镇市 2 5402 5140
萍乡市 2 1058 158
九江市 9 2062 6402
新余市 1 72 514
鹰潭市 2 1610 61
赣州市 31 9891 8041
宜春市 4 2685 495
上饶市 4 221 268
吉安市 6 1255 981
抚州市 10 1775 1790
省直 1 6