四、各设区市开发(工业园)区利用外资汇总月报
2003年7月
金额单位:万美元
设区市 项目数 合同外资金额 实际使用外资金额
  155 62797 57478
南昌市 45 28092 22272
景德镇市 3 5643 6540
萍乡市 2 1058 158
九江市 19 3683 10228
新余市 2 115 752
鹰潭市 3 1630 106
赣州市 44 14476 11961
宜春市 6 3802 1329
上饶市 5 352 478
吉安市 13 2124 1617
抚州市 12 1816 2037
省直 1 6