四、各设区市开发(工业园)区利用外资汇总月报
2003年9月
金额单位:万美元
设区市 项目数 合同外资金额 实际使用外资金额
  200 75533 70241
南昌市 50 28961 26844
景德镇市 3 6643 7540
萍乡市 2 1058 158
九江市 27 8538 11178
新余市 3 202 752
鹰潭市 3 1630 156
赣州市 67 19918 17152
宜春市 7 3805 1445
上饶市 6 366 492
吉安市 17 2394 2471
抚州市 14 2014 2054
省直 1 6