四、各设区市开发(工业园)区利用外资汇总月报
2003年10月
金额单位:万美元
设区市 项目数 合同外资金额 实际使用外资金额
  218 82371 74619
南昌市 53 30623 28012
景德镇市 3 6643 7540
萍乡市 2 1058 158
九江市 27 8851 11674
新余市 5 810 781
鹰潭市 3 1630 843
赣州市 75 22281 18806
宜春市 7 3805 1445
上饶市 7 451 578
吉安市 20 3773 2728
抚州市 15 2439 2054
省直 1 6