四、各设区市开发(工业园)区利用外资汇总月报
2003年12月
金额单位:万美元
设区市 项目数 合同外资金额 实际使用外资金额
  346 127026 94834
南昌市 82 43831 32574
景德镇市 4 6731 7540
萍乡市 3 1075 158
九江市 48 18845 18042
新余市 8 1598 1343
鹰潭市 4 1805 881
赣州市 114 34181 23264
宜春市 14 4971 2467
上饶市 16 2912 1956
吉安市 35 7466 3230
抚州市 17 3622 3381
省直 1 6